STM32F103C6T6A datasheet, pdf & pinout
- Marques : STMicroelectronics
- Télécharger: STM32F103C6T6A Datasheet PDF
- Prix: enquête
- En stock: 29,414
- Processeur principal : ARM® Cortex®-M3
- Taille du noyau : 32 bits monocœur
- Périphériques : DMA, Motor Control PWM, PDR, POR, PVD, PWM, Temp Sensor, WDT
- Emballer: 48-LQFP

Livraison GRATUITE pour les commandes supérieures à HK$250.00

Réponse rapide, devis rapide

Expédition rapide, pas de soucis après-vente

Chaîne originale, garantie de produits authentiques
STM32F103C6T6A Pinout
The STM32F103C6T6A is a 32-bit ARM Cortex-M3 microcontroller from STMicroelectronics, designed for high-performance embedded applications. Housed in a 48-pin LQFP package, it offers a wide range of peripherals, including multiple UARTs, SPIs, I2Cs, ADCs, and timers. The following table outlines the complete pin configuration, including power, ground, analog, digital I/O, and multifunction remappable pins essential for embedded hardware design and development.
Épingle | Nom de la broche | Taper | I/O Level | Main Function | Default Function Description | Remap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBAT | S | – | VBAT | – | – |
2 | PC13 | E/S | – | PC13 | TAMPER-RTC | – |
3 | PC14 | E/S | – | PC14 | OSC32_IN | – |
4 | PC15 | E/S | – | PC15 | OSC32_OUT | – |
5 | OSC_IN | je | – | OSC_IN | – | PD0(7) |
6 | OSC_OUT | O | – | OSC_OUT | – | PD1(7) |
7 | NRST | E/S | – | NRST | – | – |
8 | VSSA | S | – | VSSA | – | – |
9 | VDDA | S | – | VDDA | – | – |
10 | PA0 | E/S | – | PA0 | WKUP / USART2_CTS / ADC12_IN0 / TIM2_CH1_ETR(9) | – |
11 | PA1 | E/S | – | PA1 | USART2_RTS / ADC12_IN1 / TIM2_CH2(9) | – |
12 | PA2 | E/S | – | PA2 | USART2_TX / ADC12_IN2 / TIM2_CH3(9) | – |
13 | PA3 | E/S | – | PA3 | USART2_RX / ADC12_IN3 / TIM2_CH4(9) | – |
14 | PA4 | E/S | – | PA4 | SPI1_NSS(9) / USART2_CK / ADC12_IN4 | – |
15 | PA5 | E/S | – | PA5 | SPI1_SCK(9) / ADC12_IN5 | – |
16 | PA6 | E/S | – | PA6 | SPI1_MISO(9) / ADC12_IN6 / TIM3_CH1(9) | TIM1_BKIN |
17 | PA7 | E/S | – | PA7 | SPI1_MOSI(9) / ADC12_IN7 / TIM3_CH2(9) | TIM1_CH1N |
18 | PB0 | E/S | – | PB0 | ADC12_IN8 / TIM3_CH3(9) | TIM1_CH2N |
19 | PB1 | E/S | – | PB1 | ADC12_IN9 / TIM3_CH4(9) | TIM1_CH3N |
20 | PB2 | E/S | FT | PB2 / BOOT1 | – | – |
21 | PB10 | E/S | FT | PB10 | – | TIM2_CH3 |
22 | PB11 | E/S | FT | PB11 | – | TIM2_CH4 |
23 | VSS_1 | S | – | VSS_1 | – | – |
24 | VDD_1 | S | – | VDD_1 | – | – |
25 | PB12 | E/S | FT | PB12 | TIM1_BKIN(9) | – |
26 | PB13 | E/S | FT | PB13 | TIM1_CH1N(9) | – |
27 | PB14 | E/S | FT | PB14 | TIM1_CH2N(9) | – |
28 | PB15 | E/S | FT | PB15 | TIM1_CH3N(9) | – |
29 | PA8 | E/S | FT | PA8 | USART1_CK / TIM1_CH1 / MCO | – |
30 | PA9 | E/S | FT | PA9 | USART1_TX(9) / TIM1_CH2(9) | – |
31 | PA10 | E/S | FT | PA10 | USART1_RX(9) / TIM1_CH3 | – |
32 | PA11 | E/S | FT | PA11 | USART1_CTS / CAN_RX(9) / TIM1_CH4 / USBDM | – |
33 | PA12 | E/S | FT | PA12 | USART1_RTS / CAN_TX(9) / TIM1_ETR / USBDP | – |
34 | PA13 | E/S | FT | JTMS / SWDIO | – | PA13 |
35 | VSS_2 | S | – | VSS_2 | – | – |
36 | VDD_2 | S | – | VDD_2 | – | – |
37 | PA14 | E/S | FT | JTCK / SWCLK | – | PA14 |
38 | PA15 | E/S | FT | JTDI | – | TIM2_CH1_ETR / PA15 / SPI1_NSS |
39 | PB3 | E/S | FT | JTDO | – | TIM2_CH2 / PB3 / TRACESWO |
40 | PB4 | E/S | FT | NJTRST | – | TIM3_CH1 / PB4 / SPI1_MISO |
41 | PB5 | E/S | – | PB5 | I2C1_SMBA | TIM3_CH2 / SPI1_MOSI |
42 | PB6 | E/S | FT | PB6 | I2C1_SCL(9) | USART1_TX |
43 | PB7 | E/S | FT | PB7 | I2C1_SDA(9) | USART1_RX |
44 | BOOT0 | je | – | BOOT0 | – | – |
45 | PB8 | E/S | FT | PB8 | – | I2C1_SCL / CAN_RX |
46 | PB9 | E/S | FT | PB9 | – | I2C1_SDA / CAN_TX |
47 | VSS_3 | S | – | VSS_3 | – | – |
48 | VDD_3 | S | – | VDD_3 | – | – |
This comprehensive pinout table ensures accurate and efficient hardware interfacing with the STM32F103C6T6A. Whether you’re designing a communication module, implementing motor control, or integrating USB or CAN peripherals, understanding each pin’s capabilities—including alternate functions and remap options—is crucial for optimizing your circuit layout and achieving reliable system performance.