STM32G030C8T6 データシート、ピン配置、リファレンスマニュアル
- コアプロセッサ: ARM® Cortex®-M0+
- コアサイズ: 32ビットシングルコア
- 周辺機器: DMA、I²S、POR、PWM、WDT
- パッケージ: 48-LQFP

HK$250.00以上のご注文で送料無料

迅速な対応、迅速な見積もり

すぐに発送、アフターサービスも安心

オリジナルチャネル、本物の製品の保証
STM32G030C8T6 ピン配置
STM32G030C8T6は、STマイクロエレクトロニクス社製の32ビットARM Cortex-M0+マイクロコントローラで、48ピンLQFPパッケージに収められています。以下の表は、ピン番号、ピン名、および関連する代替機能(ADCチャネル、通信インターフェース(SPI、I2C、USART)、タイマー、システム機能など)を詳細に説明した包括的なピン配置リファレンスです。このピン配置は、エンジニアや開発者がMCUを幅広い組み込みアプリケーションに効果的に統合するのに役立ちます。
いいえ。 | ピン名 | 機能 |
---|---|---|
1 | PC13 | TIM1_BK、TAMP_IN1、RTC_TS、RTC_OUT1、WKUP2 |
2 | PC14 – OSC32_IN | TIM1_BK2、OSC32_IN |
3 | PC15 – OSC32_OUT | OSC32_EN、OSC_EN、OSC32_OUT |
4 | VBAT | VBAT |
5 | VREF+ | – |
6 | VDD/VVDA | – |
7 | VSS/VSSA | – |
8 | PF0 – OSC_IN | TIM14_CH1、OSC_IN |
9 | PF1 – OSC_OUT | OSC_EN、OSC_OUT |
10 | NRST | NRST |
11 | PA0 | SPI2_SCK、USART2_CTS、ADC_IN0、TAMP_IN2、WKUP1 |
12 | PA1 | SPI1_SCK、USART2_RTS_DE_CK、I2C1_SMBA、EVENTOUT、ADC_IN1 |
13 | PA2 | SPI1_MOSI、USART2_TX、ADC_IN2、WKUP4、LSCO |
14 | PA3 | SPI2_MISO、USART2_RX、EVENTOUT、ADC_IN3 |
15 | PA4 | SPI1_NSS、SPI2_MOSI、TIM14_CH1、EVENTOUT、ADC_IN4、RTC_OUT2 |
16 | PA5 | SPI1_SCK、イベントアウト、ADC_IN5 |
17 | PA6 | SPI1_MISO、TIM3_CH1、TIM1_BK、TIM16_CH1、ADC_IN6 |
18 | PA7 | SPI1_MOSI、TIM3_CH2、TIM1_CH1N、TIM14_CH1、TIM17_CH1、ADC_IN7 |
19 | PB0 | SPI1_NSS、TIM3_CH3、TIM1_CH2N、ADC_IN8 |
20 | PB1 | TIM14_CH1、TIM3_CH4、TIM1_CH3N、EVENTOUT、ADC_IN9 |
21 | PB2 | SPI2_MISO、イベントアウト、ADC_IN10 |
22 | PB10 | SPI2_SCK、I2C2_SCL、ADC_IN11 |
23 | PB11 | SPI2_MOSI、I2C2_SDA、ADC_IN15 |
24 | PB12 | SPI2_NSS、TIM1_BK、イベントアウト、ADC_IN16 |
25 | PB13 | SPI2_SCK、TIM1_CH1N、I2C2_SCL、イベントアウト |
26 | PB14 | SPI2_MISO、TIM1_CH2N、I2C2_SDA、EVENTOUT |
27 | PB15 | SPI2_MOSI、TIM1_CH3N、EVENTOUT、RTC_REFIN |
28 | PA8 | MCO、SPI2_NSS、TIM1_CH1、EVENTOUT |
29 | PA9 | MCO、USART1_TX、TIM1_CH2、SPI2_MISO、I2C1_SCL、EVENTOUT |
30 | PC6 | TIM3_CH1 |
31 | PC7 | TIM3_CH2 |
32 | PA10 | SPI2_MOSI、USART1_RX、TIM1_CH3、TIM17_BK、I2C1_SDA、EVENTOUT |
33 | PA11 [PA9] | SPI1_MISO、USART1_CTS、TIM1_CH4、TIM1_BK2、I2C2_SCL |
34 | PA12 [PA10] | SPI1_MOSI、USART1_RTS_DE_CK、TIM1_ETR、I2S_CKIN、I2C2_SDA |
35 | PA13 | SWDIO、IR_OUT、EVENTOUT、ADC_IN17 |
36 | PA14 – ブート0 | SWCLK、USART2_TX、EVENTOUT、ADC_IN18、BOOT0 |
37 | PA15 | SPI1_NSS、USART2_RX、EVENTOUT |
38 | PD0 | EVENTOUT、SPI2_NSS、TIM16_CH1 |
39 | PD1 | EVENTOUT、SPI2_SCK、TIM17_CH1 |
40 | PD2 | TIM3_ETR、TIM1_CH1N |
41 | PD3 | USART2_CTS、SPI2_MISO、TIM1_CH2N |
42 | PB3 | SPI1_SCK、TIM1_CH2、USART1_RTS_DE_CK、EVENTOUT |
43 | PB4 | SPI1_MISO、TIM3_CH1、USART1_CTS、TIM17_BK、EVENTOUT |
44 | PB5 | SPI1_MOSI、TIM3_CH2、TIM16_BK、I2C1_SMBA、WKUP6 |
45 | PB6 | USART1_TX、TIM1_CH3、TIM16_CH1N、SPI2_MISO、I2C1_SCL、EVENTOUT |
46 | PB7 | USART1_RX、SPI2_MOSI、TIM17_CH1N、I2C1_SDA、EVENTOUT |
47 | PB8 | SPI2_SCK、TIM16_CH1、I2C1_SCL、イベントアウト |
48 | PB9 | IR_OUT、TIM17_CH1、SPI2_NSS、I2C1_SDA、EVENTOUT |
STM32G030C8T6の各ピンの機能を完全に理解することは、最適な回路設計に不可欠です。低消費電力IoTノード、モーター制御、センサーインターフェースなど、このピン配置リファレンスは、マイクロコントローラの柔軟性と性能を最大限に引き出すための信頼できるガイドとなります。ファームウェアで機能を割り当てる際には、ピンの多重化とペリフェラルの優先順位を考慮してください。
よくある質問
1. 低電圧レベルでも動作できますか?
2.0 V ~ 3.6 V の供給電圧範囲で動作するため、バッテリー駆動およびエネルギー効率の高い設計に適しています。
2. ブートローダーのサポートが組み込まれていますか?
はい、デバッガーを必要とせずに UART またはその他のサポートされているインターフェイスを介してプログラミングを可能にする、工場で組み込まれたブートローダーが含まれています。
3. STM32CubeMX はこの MCU と互換性がありますか?
はい、その通りです。STM32G030C8T6 は STM32CubeMX および STM32CubeIDE で完全にサポートされているため、構成、コード生成、開発ワークフローが簡素化されます。